Survey Kepuasan Pelanggan Januari - Juni 2023
Identitas Pelanggan
Nama Pelanggan *
Nama Responden *
Nomor HP *
Alamat Email *
Survey Kepuasan
Survey Berdasarkan Tingkat Kepentingan Pelanggan *
Tidak Penting | Cukup Penting | Penting | Sangat Penting | |
---|---|---|---|---|
Kesesuaian analisa produk (COA) dengan hasil analisa pelanggan | ||||
Kualitas Kemasan | ||||
Kebersihan Kemasan | ||||
Kemampuan telusur produk saat terjadi komplain | ||||
Kemudahan menghubungi bagian Marketing | ||||
Sikap / keramahan staff / karyawan | ||||
Ketepatan waktu produksi/penerimaan/pengiriman | ||||
Kecepatan memberi respond/jawaban | ||||
Solusi yang diberikan terhadap komplain |
Jika ada yang lain, mohon di tambahkan:
Survey Berdasarkan Tingkat Kepuasan Pelanggan *
Tidak Puas | Cukup Puas | Puas | Sangat Puas | |
---|---|---|---|---|
Kesesuaian analisa produk (COA) dengan hasil analisa pelanggan | ||||
Kualitas Kemasan | ||||
Kebersihan Kemasan | ||||
Kemampuan telusur produk saat terjadi komplain | ||||
Kemudahan menghubungi bagian Marketing | ||||
Sikap / keramahan staff / karyawan | ||||
Ketepatan waktu produksi/penerimaan/pengiriman | ||||
Kecepatan memberi respond/jawaban | ||||
Solusi yang diberikan terhadap komplain |
Jika ada yang lain, mohon ditambahkan:
Survey Berdasarkan Kepuasan Pelanggan *
Tidak Puas | Cukup Puas | Puas | Sangat Puas | |
---|---|---|---|---|
Mutu Produk | ||||
Respon terhadap komplain | ||||
Pengiriman | ||||
Kemudahan menghubungi Sales | ||||
Harga |
Jika ada yang lain, mohon ditambahkan: